2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 01
RESULTADOS JORNADA 09 FECHA : 03/12/11
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
ISLA CRISTINA C.F. | 4 | CLUB ATLETICO THARSIS | 1 |
HERRERIAS C.D. | 4 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 2 |
F.B. A. ROMERO PANCHO A | 5 | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | 2 |
C. D. SAN DIEGO B | SU | P.M.D. GIBRALEON B | SU |
P.M.D. ALJARAQUE A | 8 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 0 |
A.D. SAN BARTOLOME | SU | C. D. NUEVO MOLINO B | SU |
C.D. CASTILLEJOS | 5 | C.D. ALJARAQUE 2011 | 3 |
C.D. 1889 | 2 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario