miércoles, 14 de diciembre de 2011

Clasificación 11ª Jornada

FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL




CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 11


ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 ISLA CRISTINA C.F. 10 10 0 0 53 24 30
2 P.M.D. ALJARAQUE A 11 9 0 2 71 30 27
3 P.M.D. GIBRALEON B 8 8 0 0 53 9 24
4 C.D. CASTILLEJOS 10 8 0 2 52 28 24
5 F.B. A. ROMERO PANCHO A 9 6 0 3 41 23 18
6 C. D. NUEVO MOLINO B 10 6 0 4 38 32 18
7 C.D. ALJARAQUE 2011 10 6 0 4 31 39 18
8 HERRERIAS C.D. 10 5 2 3 40 39 17
9 CLUB ATLETICO THARSIS 10 5 0 5 38 35 15
10 A.D. SAN BARTOLOME 8 4 1 3 38 30 13
11 C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE 11 4 0 7 46 45 12
12 C. D. SAN DIEGO B 10 2 1 7 24 46 7
13 C.D. SAN VICENTE DE PAUL 9 2 0 7 11 42 6
14 C.D. 1889 10 1 0 9 30 56 3
15 C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA 11 0 1 10 21 63 1
16 AGRUP.DVA. CARTAYA 11 0 1 10 25 71 1


No hay comentarios:

Publicar un comentario