CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 08
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | P.M.D. GIBRALEON B | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 7 | 21 | |
| 2 | ISLA CRISTINA C.F. | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 20 | 21 | |
| 3 | P.M.D. ALJARAQUE A | 8 | 6 | 0 | 2 | 53 | 26 | 18 | |
| 4 | C. D. NUEVO MOLINO B | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 24 | 18 | |
| 5 | C.D. ALJARAQUE 2011 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 29 | 18 | |
| 6 | C.D. CASTILLEJOS | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 17 | 15 | |
| 7 | HERRERIAS C.D. | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 31 | 13 | |
| 8 | F.B. A. ROMERO PANCHO A | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 20 | 12 | |
| 9 | A.D. SAN BARTOLOME | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 28 | 10 | |
| 10 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE | 8 | 3 | 0 | 5 | 37 | 35 | 9 | |
| 11 | CLUB ATLETICO THARSIS | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 25 | 9 | |
| 12 | C. D. SAN DIEGO B | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 43 | 4 | |
| 13 | C.D. 1889 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 38 | 3 | |
| 14 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 | 3 | |
| 15 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 8 | 0 | 1 | 7 | 19 | 57 | 1 | |
| 16 | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 48 | 0 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario