2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 01
RESULTADOS JORNADA 04 FECHA : 29/10/11
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| F.B. A. ROMERO PANCHO A | 8 | C.D. 1889 | 3 |
| HERRERIAS C.D. | 7 | C. D. SAN DIEGO B | 3 |
| ISLA CRISTINA C.F. | 6 | P.M.D. ALJARAQUE A | 4 |
| CLUB ATLETICO THARSIS | 2 | A.D. SAN BARTOLOME | 1 |
| AGRUP.DVA. CARTAYA | 2 | C.D. CASTILLEJOS | 4 |
| C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | 2 | C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE | 7 |
| P.M.D. GIBRALEON B | 12 | C.D. ALJARAQUE 2011 | 0 |
| C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 2 | C. D. NUEVO MOLINO B | 4 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario