2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
CALENDARIO JORNADAS 19-38
| RESUL | RESUL | |||
| 8-2 | E. M. F. PALOS | P.M.D. GIBRALEON "A" | ||
| 1-3 | A. D. CARTAYA "B" | SALESIANOS D. BOSCO "B" | ||
| 4-4 | C. P. MONTURRIO "B" | C. D. HERRERIAS "A" | ||
| 8-7 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | ||
| 0-6 | A.D. TITAN | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | ||
| 3-6 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | C. D. F. B. BONARES "A" | ||
| 6-3 | C.D. ILIPLENSE | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | ||
| 0-4 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | ATLETICO TARTESSOS "B" | ||
| LUCENA DEL PUERTO | C.D. MANUEL MACARIO "B" | |||
| ** | P.M.D. ALJARAQUE "B" | *** DESCANSA *** |
No hay comentarios:
Publicar un comentario