Mañana Miércoles 31 a partir de las 17:15 H, jugaremos el primer partido de la Liga de Escuela que tendrá lugar en Cartaya.
Tenemos que estas allí a las 17:00 H.
Todos los Jugadores están Convocados
martes, 30 de octubre de 2012
miércoles, 24 de octubre de 2012
Clasificación 4º Jornada
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 02 JORNADA 04
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 5 | 12 | |
| 2 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 9 | 12 | |
| 3 | C.D. ILIPLENSE | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 25 | 9 | |
| 4 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 19 | 9 | |
| 5 | C. D. F. B. BONARES "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 17 | 9 | |
| 6 | E. M. F. PALOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 | 7 | |
| 7 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 | 6 | |
| 8 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
| 9 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
| 10 | P.M.D. GIBRALEON "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 6 | |
| 11 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | 6 | |
| 12 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | |
| 13 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | 4 | |
| 14 | A.D. TITAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 26 | 3 | |
| 15 | A. D. CARTAYA "B" | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 1 | |
| 16 | C. D. HERRERIAS "A" | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 32 | 1 | |
| 17 | C. P. MONTURRIO "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | 0 | |
| 18 | LUCENA DEL PUERTO | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | 0 | |
| 19 | C.D. MANUEL MACARIO "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | 0 | |
Resultado 4º Jornada
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
RESULTADOS JORNADA 04 FECHA : 20/10/12
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| C.D. ILIPLENSE | 12 | LUCENA DEL PUERTO | 2 |
| A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 5 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | 2 |
| A.D. TITAN | 3 | C.D. MANUEL MACARIO "B" | 1 |
| P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 0 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 12 |
| C. P. MONTURRIO "B" | NA | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | NA |
| A. D. CARTAYA "B" | 1 | C. D. F. B. BONARES "A" | 3 |
| E. M. F. PALOS | 5 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 2 |
| P.M.D. GIBRALEON "A" | 5 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 9 |
| SALESIANOS D. BOSCO "B" | 11 | C. D. HERRERIAS "A" | 0 |
miércoles, 17 de octubre de 2012
Clasificación 3ª Jornada
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 02 JORNADA 03
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 5 | 9 | |
| 2 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 9 | |
| 3 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 9 | |
| 4 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 | 6 | |
| 5 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 6 | |
| 6 | P.M.D. GIBRALEON "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | |
| 7 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 6 | |
| 8 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | |
| 9 | C.D. ILIPLENSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 23 | 6 | |
| 10 | C. D. F. B. BONARES "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 16 | 6 | |
| 11 | E. M. F. PALOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 13 | 4 | |
| 12 | C.D. MANUEL MACARIO "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 28 | 3 | |
| 13 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | |
| 14 | A. D. CARTAYA "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | |
| 15 | C. D. HERRERIAS "A" | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21 | 1 | |
| 16 | LUCENA DEL PUERTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | |
| 17 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | |
| 18 | C. P. MONTURRIO "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | 0 | |
| 19 | A.D. TITAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | |
Resultados 3ª Jornada
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
RESULTADOS JORNADA 03 FECHA : 13/10/12
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| LUCENA DEL PUERTO | 1 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 8 |
| P.M.D. ALJARAQUE "B" | 4 | C.D. ILIPLENSE | 6 |
| C.D. MANUEL MACARIO "B" | 9 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 0 |
| ATLETICO TARTESSOS "B" | 14 | A.D. TITAN | 0 |
| P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 2 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 5 |
| C. D. F. B. BONARES "A" | 5 | C. P. MONTURRIO "B" | 4 |
| TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 6 | A. D. CARTAYA "B" | 0 |
| C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 6 | E. M. F. PALOS | 4 |
| C. D. HERRERIAS "A" | 0 | P.M.D. GIBRALEON "A" | 7 |
martes, 9 de octubre de 2012
Clasificación 2ª Jornada
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 02 JORNADA 02
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 6 | |
| 2 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | |
| 3 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6 | |
| 4 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
| 5 | E. M. F. PALOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 4 | |
| 6 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | |
| 7 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 3 | |
| 8 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
| 9 | P.M.D. GIBRALEON "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
| 10 | C.D. ILIPLENSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 19 | 3 | |
| 11 | C. D. F. B. BONARES "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3 | |
| 12 | A. D. CARTAYA "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 13 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | |
| 14 | C. D. HERRERIAS "A" | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | |
| 15 | LUCENA DEL PUERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 16 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | |
| 17 | A.D. TITAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | |
| 18 | C. P. MONTURRIO "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | |
| 19 | C.D. MANUEL MACARIO "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 | 0 | |
Resultado 2ª Jornada
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
RESULTADOS JORNADA 02 FECHA : 06/10/12
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 3 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | 8 |
| C.D. ILIPLENSE | 16 | C.D. MANUEL MACARIO "B" | 4 |
| A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 3 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 5 |
| A.D. TITAN | 0 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 3 |
| P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 9 | C. D. F. B. BONARES "A" | 1 |
| C. P. MONTURRIO "B" | 3 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 8 |
| A. D. CARTAYA "B" | NA | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | NA |
| E. M. F. PALOS | 12 | C. D. HERRERIAS "A" | 3 |
| P.M.D. GIBRALEON "A" | 4 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | 2 |
miércoles, 3 de octubre de 2012
Clasificación Jornada 1
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 02 JORNADA 01
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | |
| 2 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | |
| 3 | C. D. F. B. BONARES "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | |
| 4 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
| 5 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | |
| 7 | E. M. F. PALOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| 8 | A. D. CARTAYA "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 9 | C. D. HERRERIAS "A" | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 10 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| 11 | C. P. MONTURRIO "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | P.M.D. GIBRALEON "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
| 15 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 16 | A.D. TITAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
| 17 | LUCENA DEL PUERTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| 18 | C.D. MANUEL MACARIO "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | |
| 19 | C.D. ILIPLENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | |
Resultados Jornada 1
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
RESULTADOS JORNADA 01 FECHA : 29/09/12
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| P.M.D. ALJARAQUE "B" | 6 | LUCENA DEL PUERTO | 1 |
| C.D. MANUEL MACARIO "B" | 1 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 12 |
| ATLETICO TARTESSOS "B" | 15 | C.D. ILIPLENSE | 2 |
| P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 4 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 0 |
| C. D. F. B. BONARES "A" | 8 | A.D. TITAN | 3 |
| TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 4 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 6 |
| C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | NA | C. P. MONTURRIO "B" | NA |
| C. D. HERRERIAS "A" | 2 | A. D. CARTAYA "B" | 2 |
| SALESIANOS D. BOSCO "B" | 4 | E. M. F. PALOS | 4 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
