2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
RESULTADOS JORNADA 01 FECHA : 29/09/12
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
P.M.D. ALJARAQUE "B" | 6 | LUCENA DEL PUERTO | 1 |
C.D. MANUEL MACARIO "B" | 1 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 12 |
ATLETICO TARTESSOS "B" | 15 | C.D. ILIPLENSE | 2 |
P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 4 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 0 |
C. D. F. B. BONARES "A" | 8 | A.D. TITAN | 3 |
TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 4 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 6 |
C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | NA | C. P. MONTURRIO "B" | NA |
C. D. HERRERIAS "A" | 2 | A. D. CARTAYA "B" | 2 |
SALESIANOS D. BOSCO "B" | 4 | E. M. F. PALOS | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario