miércoles, 17 de octubre de 2012

Clasificación 3ª Jornada

FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL




CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 02 JORNADA 03


ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 ATLETICO TARTESSOS "B" 3 3 0 0 34 5 9
2 C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" 3 3 0 0 26 4 9
3 P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" 3 3 0 0 20 7 9
4 C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO 3 2 0 1 23 10 6
5 TRIGUEROS BALOMPIE "A" 3 2 0 1 18 9 6
6 P.M.D. GIBRALEON "A" 2 2 0 0 11 2 6
7 P.M.D. ALJARAQUE "B" 3 2 0 1 18 10 6
8 P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" 3 2 0 1 9 5 6
9 C.D. ILIPLENSE 3 2 0 1 24 23 6
10 C. D. F. B. BONARES "A" 3 2 0 1 14 16 6
11 E. M. F. PALOS 3 1 1 1 20 13 4
12 C.D. MANUEL MACARIO "B" 3 1 0 2 14 28 3
13 SALESIANOS D. BOSCO "B" 2 0 1 1 6 8 1
14 A. D. CARTAYA "B" 3 0 1 2 2 15 1
15 C. D. HERRERIAS "A" 3 0 1 2 5 21 1
16 LUCENA DEL PUERTO 2 0 0 2 2 14 0
17 A.D. SAN JUAN DEL PUERTO 3 0 0 3 3 18 0
18 C. P. MONTURRIO "B" 3 0 0 3 7 26 0
19 A.D. TITAN 3 0 0 3 3 25 0


No hay comentarios:

Publicar un comentario