2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO 01
RESULTADOS JORNADA 03 FECHA : 22/10/11
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
C. D. SAN DIEGO B | 2 | F.B. A. ROMERO PANCHO A | 4 |
P.M.D. ALJARAQUE A | 5 | HERRERIAS C.D. | 4 |
A.D. SAN BARTOLOME | 4 | ISLA CRISTINA C.F. | 9 |
C.D. CASTILLEJOS | 7 | CLUB ATLETICO THARSIS | 2 |
C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE | 14 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 3 |
C.D. ALJARAQUE 2011 | 5 | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | 4 |
C. D. NUEVO MOLINO B | 2 | P.M.D. GIBRALEON B | 5 |
C.D. 1889 | SU | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | SU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario