lunes, 31 de diciembre de 2012
miércoles, 26 de diciembre de 2012
martes, 25 de diciembre de 2012
miércoles, 19 de diciembre de 2012
Clasificación 14 Jornada
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 02 JORNADA 14
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 14 | 12 | 1 | 1 | 120 | 16 | 37 | |
2 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 13 | 12 | 1 | 0 | 119 | 26 | 37 | |
3 | E. M. F. PALOS | 14 | 12 | 1 | 1 | 120 | 33 | 37 | |
4 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 13 | 10 | 0 | 3 | 75 | 39 | 30 | |
5 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | 13 | 9 | 1 | 3 | 67 | 30 | 28 | |
6 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 12 | 9 | 0 | 3 | 87 | 51 | 27 | |
7 | C.D. ILIPLENSE | 13 | 9 | 0 | 4 | 79 | 57 | 27 | |
8 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | 13 | 6 | 1 | 6 | 61 | 68 | 19 | |
9 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 13 | 6 | 0 | 7 | 66 | 66 | 18 | |
10 | P.M.D. GIBRALEON "A" | 13 | 6 | 0 | 7 | 52 | 58 | 18 | |
11 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 13 | 5 | 1 | 7 | 49 | 50 | 16 | |
12 | C. D. F. B. BONARES "A" | 13 | 5 | 1 | 7 | 45 | 62 | 16 | |
13 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 13 | 4 | 3 | 6 | 46 | 50 | 15 | |
14 | A. D. CARTAYA "B" | 13 | 3 | 2 | 8 | 30 | 62 | 11 | |
15 | C. P. MONTURRIO "B" | 13 | 3 | 1 | 9 | 47 | 85 | 10 | |
16 | A.D. TITAN | 13 | 2 | 0 | 11 | 27 | 107 | 6 | |
17 | C. D. HERRERIAS "A" | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 91 | 4 | |
18 | LUCENA DEL PUERTO | 12 | 0 | 2 | 10 | 25 | 103 | 2 | |
19 | C.D. MANUEL MACARIO "B" | 14 | 0 | 2 | 12 | 23 | 103 | 2 | |
martes, 18 de diciembre de 2012
Resultado 14 Jornada
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
RESULTADOS JORNADA 14 FECHA : 15/12/12
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
A. D. CARTAYA "B" | NA | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | NA |
E. M. F. PALOS | 18 | A.D. TITAN | 0 |
P.M.D. GIBRALEON "A" | 1 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 6 |
SALESIANOS D. BOSCO "B" | 3 | C.D. ILIPLENSE | 2 |
C. D. HERRERIAS "A" | 5 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 6 |
C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 15 | LUCENA DEL PUERTO | 1 |
TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 4 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | 4 |
C. D. F. B. BONARES "A" | 1 | C.D. MANUEL MACARIO "B" | 1 |
P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 3 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 4 |
miércoles, 12 de diciembre de 2012
Clasificación Jornada 13
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 02 JORNADA 13
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 13 | 11 | 1 | 1 | 116 | 13 | 34 | |
2 | E. M. F. PALOS | 13 | 11 | 1 | 1 | 102 | 33 | 34 | |
3 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 10 | 9 | 1 | 0 | 80 | 22 | 28 | |
4 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 12 | 9 | 0 | 3 | 69 | 38 | 27 | |
5 | C.D. ILIPLENSE | 12 | 9 | 0 | 3 | 77 | 54 | 27 | |
6 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | 12 | 8 | 1 | 3 | 64 | 28 | 25 | |
7 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 11 | 8 | 0 | 3 | 78 | 45 | 24 | |
8 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | 11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 54 | 18 | |
9 | P.M.D. GIBRALEON "A" | 12 | 6 | 0 | 6 | 51 | 52 | 18 | |
10 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 12 | 5 | 1 | 6 | 46 | 46 | 16 | |
11 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 12 | 5 | 0 | 7 | 60 | 61 | 15 | |
12 | C. D. F. B. BONARES "A" | 12 | 5 | 0 | 7 | 44 | 61 | 15 | |
13 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 12 | 4 | 2 | 6 | 42 | 46 | 14 | |
14 | A. D. CARTAYA "B" | 13 | 3 | 2 | 8 | 30 | 62 | 11 | |
15 | C. P. MONTURRIO "B" | 12 | 3 | 1 | 8 | 41 | 76 | 10 | |
16 | A.D. TITAN | 12 | 2 | 0 | 10 | 27 | 89 | 6 | |
17 | C. D. HERRERIAS "A" | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 85 | 4 | |
18 | LUCENA DEL PUERTO | 11 | 0 | 2 | 9 | 24 | 88 | 2 | |
19 | C.D. MANUEL MACARIO "B" | 12 | 0 | 1 | 11 | 20 | 88 | 1 | |
Resultados Jornada 13
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
RESULTADOS JORNADA 13 FECHA : 08/12/12
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | NA | C. P. MONTURRIO "B" | NA |
A.D. TITAN | 1 | A. D. CARTAYA "B" | 9 |
A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 4 | E. M. F. PALOS | 6 |
C.D. ILIPLENSE | 4 | P.M.D. GIBRALEON "A" | 2 |
C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 1 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | 4 |
LUCENA DEL PUERTO | SU | C. D. HERRERIAS "A" | SU |
P.M.D. ALJARAQUE "B" | 1 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 10 |
C.D. MANUEL MACARIO "B" | 1 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 1 |
ATLETICO TARTESSOS "B" | 14 | C. D. F. B. BONARES "A" | 0 |
miércoles, 5 de diciembre de 2012
Clasificación Jornada 11
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 02 JORNADA 11
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 11 | 9 | 1 | 1 | 98 | 13 | 28 | |
2 | E. M. F. PALOS | 11 | 9 | 1 | 1 | 89 | 28 | 28 | |
3 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 10 | 9 | 1 | 0 | 80 | 22 | 28 | |
4 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 11 | 8 | 0 | 3 | 78 | 45 | 24 | |
5 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 31 | 24 | |
6 | C.D. ILIPLENSE | 10 | 8 | 0 | 2 | 72 | 45 | 24 | |
7 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 27 | 19 | |
8 | P.M.D. GIBRALEON "A" | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 41 | 18 | |
9 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | 11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 54 | 18 | |
10 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 41 | 16 | |
11 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 10 | 4 | 1 | 5 | 41 | 41 | 13 | |
12 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 10 | 4 | 0 | 6 | 52 | 54 | 12 | |
13 | C. D. F. B. BONARES "A" | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 43 | 12 | |
14 | A. D. CARTAYA "B" | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 56 | 8 | |
15 | C. P. MONTURRIO "B" | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 71 | 7 | |
16 | A.D. TITAN | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 73 | 6 | |
17 | C. D. HERRERIAS "A" | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 85 | 4 | |
18 | LUCENA DEL PUERTO | 10 | 0 | 2 | 8 | 24 | 80 | 2 | |
19 | C.D. MANUEL MACARIO "B" | 11 | 0 | 0 | 11 | 19 | 87 | 0 | |
Resultados Jornada 11
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
RESULTADOS JORNADA 11 FECHA : 01/12/12
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
A.D. TITAN | 1 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 11 |
A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 5 | C. P. MONTURRIO "B" | 3 |
C.D. ILIPLENSE | 6 | A. D. CARTAYA "B" | 2 |
C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 3 | E. M. F. PALOS | 14 |
LUCENA DEL PUERTO | 2 | P.M.D. GIBRALEON "A" | 6 |
P.M.D. ALJARAQUE "B" | 1 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | 9 |
C.D. MANUEL MACARIO "B" | 3 | C. D. HERRERIAS "A" | 4 |
ATLETICO TARTESSOS "B" | 2 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 2 |
P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 2 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 2 |
lunes, 3 de diciembre de 2012
Clasificación 10ª Jornada
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 02 JORNADA 10
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 10 | 9 | 0 | 1 | 96 | 11 | 27 | |
2 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 9 | 9 | 0 | 0 | 78 | 20 | 27 | |
3 | E. M. F. PALOS | 10 | 8 | 1 | 1 | 75 | 25 | 25 | |
4 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 28 | 21 | |
5 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 10 | 7 | 0 | 3 | 67 | 44 | 21 | |
6 | C.D. ILIPLENSE | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | 43 | 21 | |
7 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 45 | 18 | |
8 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 26 | 16 | |
9 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 33 | 15 | |
10 | P.M.D. GIBRALEON "A" | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 39 | 15 | |
11 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 9 | 4 | 0 | 5 | 49 | 40 | 12 | |
12 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 39 | 12 | |
13 | C. D. F. B. BONARES "A" | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 43 | 12 | |
14 | A. D. CARTAYA "B" | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 50 | 8 | |
15 | A.D. TITAN | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 62 | 6 | |
16 | C. P. MONTURRIO "B" | 9 | 1 | 1 | 7 | 25 | 61 | 4 | |
17 | LUCENA DEL PUERTO | 9 | 0 | 2 | 7 | 22 | 74 | 2 | |
18 | C. D. HERRERIAS "A" | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 82 | 1 | |
19 | C.D. MANUEL MACARIO "B" | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 83 | 0 | |
Resultados 10ª Jornada
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
RESULTADOS JORNADA 10 FECHA : 24/11/12
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 4 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 5 |
C. P. MONTURRIO "B" | 3 | C.D. ILIPLENSE | 6 |
A. D. CARTAYA "B" | 4 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 2 |
E. M. F. PALOS | 12 | LUCENA DEL PUERTO | 0 |
P.M.D. GIBRALEON "A" | 5 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | 8 |
SALESIANOS D. BOSCO "B" | 6 | C.D. MANUEL MACARIO "B" | 0 |
C. D. HERRERIAS "A" | 0 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 8 |
C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 5 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 1 |
TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 6 | C. D. F. B. BONARES "A" | 5 |
miércoles, 21 de noviembre de 2012
Clasificación 9ª Jornada
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 02 JORNADA 09
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 9 | 8 | 0 | 1 | 88 | 11 | 24 | |
2 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 8 | 8 | 0 | 0 | 73 | 19 | 24 | |
3 | E. M. F. PALOS | 9 | 7 | 1 | 1 | 63 | 25 | 22 | |
4 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 9 | 7 | 0 | 2 | 63 | 39 | 21 | |
5 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 24 | 18 | |
6 | C.D. ILIPLENSE | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 40 | 18 | |
7 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | 9 | 5 | 0 | 4 | 47 | 40 | 15 | |
8 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 28 | 15 | |
9 | P.M.D. GIBRALEON "A" | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 31 | 15 | |
10 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 26 | 13 | |
11 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 8 | 4 | 0 | 4 | 47 | 36 | 12 | |
12 | C. D. F. B. BONARES "A" | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 37 | 12 | |
13 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 34 | 9 | |
14 | A.D. TITAN | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 62 | 6 | |
15 | A. D. CARTAYA "B" | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 48 | 5 | |
16 | C. P. MONTURRIO "B" | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 55 | 4 | |
17 | LUCENA DEL PUERTO | 8 | 0 | 2 | 6 | 22 | 62 | 2 | |
18 | C. D. HERRERIAS "A" | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 74 | 1 | |
19 | C.D. MANUEL MACARIO "B" | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 77 | 0 | |
Resultados 9ª Jornada
2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
RESULTADOS JORNADA 09 FECHA : 17/11/12
Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 6 | A.D. TITAN | 1 |
C.D. ILIPLENSE | 7 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 6 |
C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 5 | C. P. MONTURRIO "B" | 3 |
LUCENA DEL PUERTO | 3 | A. D. CARTAYA "B" | 3 |
P.M.D. ALJARAQUE "B" | 4 | E. M. F. PALOS | 10 |
C.D. MANUEL MACARIO "B" | 2 | P.M.D. GIBRALEON "A" | 6 |
ATLETICO TARTESSOS "B" | 4 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | 0 |
P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 10 | C. D. HERRERIAS "A" | 2 |
C. D. F. B. BONARES "A" | 3 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 5 |
miércoles, 14 de noviembre de 2012
Clasificación 8º Jornada
CLASIFICACION 2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO: 02 JORNADA 08
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | ATLETICO TARTESSOS "B" | 8 | 7 | 0 | 1 | 84 | 11 | 21 | |
2 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 16 | 21 | |
3 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 32 | 21 | |
4 | E. M. F. PALOS | 8 | 6 | 1 | 1 | 53 | 21 | 19 | |
5 | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 23 | 15 | |
6 | C.D. ILIPLENSE | 7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 34 | 15 | |
7 | P.M.D. ALJARAQUE "B" | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 30 | 15 | |
8 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 22 | 13 | |
9 | P.M.D. GIBRALEON "A" | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 29 | 12 | |
10 | C. D. F. B. BONARES "A" | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 32 | 12 | |
11 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 26 | 12 | |
12 | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 33 | 9 | |
13 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 34 | 9 | |
14 | A.D. TITAN | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 56 | 6 | |
15 | C. P. MONTURRIO "B" | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 50 | 4 | |
16 | A. D. CARTAYA "B" | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 45 | 4 | |
17 | LUCENA DEL PUERTO | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 59 | 1 | |
18 | C. D. HERRERIAS "A" | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 64 | 1 | |
19 | C.D. MANUEL MACARIO "B" | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 71 | 0 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)