2a PROVINCIAL ALEVIN-7 GRUPO 02
HORARIOS JORNADA 16
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
11/01 | VIE | 18:00 | E. M. F. PALOS | C. P. MONTURRIO "B" | |
11/01 | VIE | 18:15 | P.M.D. GIBRALEON "A" | P.M.D. PUNTA UMBRIA "C" | |
12/01 | SAB | 10:00 | SALESIANOS D. BOSCO "B" | A.D. TITAN | |
13/01 | DOM | 16:30 | C. D. HERRERIAS "A" | A.D. SAN JUAN DEL PUERTO | |
12/01 | SAB | 12:30 | C.D. SIEMPRE ALEGRES "A" | C.D. ILIPLENSE | |
11/01 | VIE | 17:30 | TRIGUEROS BALOMPIE "A" | C.D.F.B. ANTONIO ROMERO PANCHO | |
11/01 | VIE | 18:00 | C. D. F. B. BONARES "A" | LUCENA DEL PUERTO | |
11/01 | VIE | 16:45 | P.M.D. PUNTA UMBRIA "B" | P.M.D. ALJARAQUE "B" | |
12/01 | SAB | 11:00 | ATLETICO TARTESSOS "B" | C.D. MANUEL MACARIO "B" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario