martes, 10 de abril de 2012

Clasificación Jornada 26

FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL




CLASIFICACION 2a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 26


ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON PUN SAN
1 P.M.D. GIBRALEON B 25 23 0 2 163 37 69
2 ISLA CRISTINA C.F. 26 20 1 5 125 69 61
3 P.M.D. ALJARAQUE A 25 19 2 4 157 65 59
4 CLUB ATLETICO THARSIS 26 17 2 7 107 77 53
5 C.D. ALJARAQUE 2011 26 16 2 8 103 92 50
6 A.D. SAN BARTOLOME 25 14 3 8 116 86 45
7 C. D. NUEVO MOLINO B 26 14 1 11 91 72 43
8 C.D. CASTILLEJOS 25 14 1 10 100 79 40 3
9 F.B. A. ROMERO PANCHO A 26 12 3 11 99 74 39
10 HERRERIAS C.D. 26 11 3 12 92 98 36
11 C.D. CIUDAD DE ALJARAQUE 25 11 1 13 96 88 34
12 C.D. 1889 25 7 0 18 78 127 21
13 AGRUP.DVA. CARTAYA 26 6 1 19 58 138 19
14 C. D. SAN DIEGO B 26 4 1 21 59 137 13
15 C.D. SAN VICENTE DE PAUL 26 2 4 20 54 135 10
16 C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA 26 1 3 22 48 172 6


No hay comentarios:

Publicar un comentario